Главная \ Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД
Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД
№ п/п | Адрес | Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД (с индексацией 2,5%) | Текущий ремонт конструктивных элементов (с индексацией 2,5%) | Сети теплоснабжения (с индексацией 2,5%) | Сети холодного и горячего водоснабжения (с индексацией 2,5%) | Сети холодного водоснабжения (с индексацией 2,5%) | Сети водоотведения (с индексацией 2,5%) | Сети электроснабжения (с индексацией 2,5%) | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (с индексацией 2,5%) | Теплосчетчик (с индексацией 2,5%) | Обслуживание системы вентиляции (ДВК) (с индексацией 2,5%) | Аварийное обслуживание (с индексацией 2,5%) | Уборка мест общего пользования (с индексацией 2,5%) | Уборка придомовой территории (с индексацией 2,5%) | Экспертное обсдедование ВДГО (с индексацией 2,5%) | Содержание лифтов (с индексацией 2,5%) | Содержание системы ВДГО (с индексацией 2,5%) | Дератизация, дезинсекция (с индексацией 2,5%) | Расходы на управление (с индексацией 2,5%) |
руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | ||
1 | 1 Конной Армии, 19 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
2 | 1 Конной Армии, 21А | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
3 | 1й конной армии 74 | 17,97 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
4 | 1-й Конной Армии д.17А | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
5 | 1-й Конной Армии д.17Б | 18,35 | 2,86 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
6 | 1-й Конной Армии д.29 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
7 | 1й Конной Армии д.76 | 18,35 | 2,86 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
8 | 2-й Гвардейской Армии д.47 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
9 | 60 лет Октября д.10 | 18,35 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
10 | 60 лет Октября д.17/65 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
11 | 60 лет Октября д.19 | 17,97 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
12 | 60 лет Октября д.21 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
13 | 60 лет октября д.23 | 18,35 | 2,86 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
14 | 60 лет октября д.3 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
15 | 60 лет Октября д.7 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
16 | Ангарская д.36/1 | 13,27 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,56 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,96 | ||
17 | Ангарская д.38 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
18 | Аральская. 71/88 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
19 | Балаклавская д.67 | 17,97 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
20 | Балаклавская,89 1,2п | 17,97 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
21 | Балаклавская,89 3,4п | 18,35 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
22 | Баррикадная д.61 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
23 | Баррикадная д.70-А | 15,73 | 3,19 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
24 | Баррикадная.63 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
25 | Батурина д.12 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
26 | Батурина д.44/50 | 18,35 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
27 | Батурина д.8 | 15,73 | 4,45 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 0,00 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
28 | Гавена, 109 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
29 | Генерала Захарова д.24 | 15,22 | 2,15 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
30 | Дм. Ульянова д.3/2 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
31 | Дм.Ульянова д.12 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
32 | Дм.Ульянова д.14 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
33 | Дм.Ульянова д.16 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
34 | Дм.Ульянова д.18 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
35 | Дм.Ульянова д.20 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
36 | Дм.Ульянова д.4 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
37 | Дм.Ульянова д.5/1 | 13,27 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,00 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
38 | Дм.Ульянова д.5/3 | 13,27 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,00 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
39 | Дм.Ульянова д.60 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
40 | Дм.Ульянова д.60-А | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
41 | Дм.Ульянова д.62 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
42 | Дм.Ульянова д.64 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
43 | Дм.Ульянова д.7/2 | 13,27 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,00 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
44 | Дм.Ульянова д.8 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
45 | Дм.Ульянова,32 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
46 | Дружба д.62 | 18,35 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
47 | Дружбы д.64 | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
48 | Ешиль Ада д.4 | 18,35 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
49 | Ешиль Ада д.12 | 18,35 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
50 | Ешиль Ада д.10-37 | 18,35 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
51 | Ешиль Ада д.8 | 17,97 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
52 | Ешиль-Ада, 2 | 18,35 | 2,86 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
53 | Ешиль-Ада.14 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
54 | Ешиль-Ада.16 | 17,97 | 2,61 | 0,97 | 0,98 | 0,36 | 0,40 | 1,42 | 0,38 | 0,76 | 1,55 | 2,48 | 0,89 | 2,20 | 0,50 | 0,13 | 2,34 | ||
55 | Жуковскаго д.20 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
56 | Жуковского д.14 | 13,27 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 1,59 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
57 | Заводской пер. д.31 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
58 | Залесская д.45 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
59 | Залесская.80 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
60 | Залесская/Соколиная 20/21 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
61 | Кирова пр-т.22/2 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
62 | Кирова пр-т.24/1 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
63 | Кирова пр-т.28 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,00 | 0,90 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
64 | Кирова пр-т.7 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
65 | Кр. Партизан д.2Б | 18,35 | 2,49 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
66 | Кр. Партизан. 3 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
67 | Кр.Партизан 13 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
68 | Кр.Партизан 2А | 18,35 | 2,87 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,40 |
69 | Кр.Партизан д.17 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
70 | Кр.Партизан д.23 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
71 | Кр.Партизан д.29 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
72 | Кр.Партизан д.31 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
73 | Кр.Партизан д.4/55 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
74 | Кр.Партизан д.7 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
75 | Кр.Партизан д.9 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
76 | Маяковского д.6А | 13,27 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 1,59 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
77 | Миллера д.2/6 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
78 | Миллера д.5/1 | 13,27 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 1,59 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
79 | Поповкина д.16 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
80 | Поповкина д.18 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
81 | Русская,35 | 18,35 | 2,48 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 1,46 | 0,38 | 0,39 | 0,78 | 1,59 | 2,54 | 0,91 | 2,00 | 0,51 | 0,13 | 2,41 |
82 | Самокиша д.10 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
83 | Самокиша, 32/22 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
84 | Самокиша д.4 | 15,22 | 2,15 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
85 | Севастопольская 30/2 | 15,22 | 2,15 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
86 | Севастопольская д.20/1 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
87 | Севастопольская д.22/2 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
88 | Севастопольская д.23 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
89 | Севастопольская д.30/3 | 15,73 | 2,16 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
90 | Севастопольская д.24/1 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
91 | Севастопольская д.26 | 15,73 | 2,68 | 0,97 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,50 | 0,53 | 0,78 | 1,26 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
92 | Севастопольская д.30/6 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
93 | Севастопольская д.32/18 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
94 | Севастопольская д.41/2 | 15,73 | 2,66 | 0,96 | 0,90 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 1,22 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 1,79 | 2,51 | 0,91 | 0,50 | 0,15 | 2,09 | |
95 | Севастопольская д.66/1 | 13,27 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,00 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
96 | Севастопольская д.66Б | 13,27 | 2,92 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,39 | 0,92 | 0,00 | 2,72 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | 1,95 | ||
97 |