Главная \ Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД

Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД

Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД (с 01.07.2022)

    Адрес МКД  
    Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД       (с индексацией 8,6%)
      руб./м2
Август
1 31.07.2021 1 Конной Армии, 19 17,08
2 31.07.2021 1 Конной Армии, 21А 17,08
3 31.07.2021 1й конной армии 74 19,52
4 31.07.2021 1-й Конной Армии д.17А 19,93
5 31.07.2021 1-й Конной Армии д.17Б 19,93
6 31.07.2021 1-й Конной Армии д.29 19,93
7 31.07.2021 1й Конной Армии д.76 19,93
8 31.07.2021 2-й Гвардейской Армии д.47 17,08
9 31.07.2021 60 лет Октября д.10 19,93
10 31.07.2021 60 лет Октября д.17/65 19,93
11 31.07.2021 60 лет Октября д.19 19,52
12 31.07.2021 60 лет Октября д.21 19,93
13 31.07.2021 60 лет октября д.23 19,93
14 31.07.2021 60 лет октября д.3 19,93
15 31.07.2021 60 лет Октября д.7 17,08
16 31.07.2021 Ангарская д.36/1 14,41
17 31.07.2021 Ангарская д.38 17,08
18 31.07.2021 Аральская. 71/88 17,08
19 31.07.2021 Балаклавская  д.67 19,52
20 31.07.2021 Балаклавская,89 1,2п 19,52
21 31.07.2021 Балаклавская,89 3,4п 19,93
22 31.07.2021 Баррикадная д.61 19,93
23 31.07.2021 Баррикадная д.70-А 17,08
24 31.07.2021 Баррикадная.63 19,93
25 31.07.2021 Батурина д.12 17,08
26 31.07.2021 Батурина д.44/50 19,93
27 31.07.2021 Батурина д.8 17,08
28 31.07.2021 Гавена, 109 17,08
29 31.07.2021 Генерала Захарова д.24 16,53
30 31.07.2021 Дм. Ульянова д.3/2 17,08
31 31.07.2021 Дм.Ульянова д.12 17,08
32 31.07.2021 Дм.Ульянова д.14 17,08
33 31.07.2021 Дм.Ульянова д.16 17,08
34 31.07.2021 Дм.Ульянова д.18 17,08
35 31.07.2021 Дм.Ульянова д.20 17,08
36 31.07.2021 Дм.Ульянова д.4 17,08
37 31.07.2021 Дм.Ульянова д.5/1 14,41
38 31.07.2021 Дм.Ульянова д.5/3 14,41
39 31.07.2021 Дм.Ульянова д.60 17,08
40 31.07.2021 Дм.Ульянова д.60-А 17,08
41 31.07.2021 Дм.Ульянова д.62 17,08
42 31.07.2021 Дм.Ульянова д.64 17,08
43 31.07.2021 Дм.Ульянова д.7/2 14,41
44 31.07.2021 Дм.Ульянова д.8 17,08
45 31.07.2021 Дм.Ульянова,32 17,08
46 31.07.2021 Дружба д.62 19,93
47 31.07.2021 Дружбы д.64 19,93
48 31.07.2021 Ешиль Ада д.4 19,93
49 31.07.2021 Ешиль Ада д.12 19,93
50 31.07.2021 Ешиль Ада д.10-37 19,93
51 31.07.2021 Ешиль Ада д.8 19,52
52 31.07.2021 Ешиль-Ада, 2 19,93
53 31.07.2021 Ешиль-Ада.14 17,08
54 31.07.2021 Ешиль-Ада.16 19,52
55 31.07.2021 Жуковскаго д.20 17,08
56 31.07.2021 Жуковского д.14 14,41
57 31.07.2021 Заводской пер. д.31 17,08
58 31.07.2021 Залесская д.45 17,08
59 31.07.2021 Залесская.80 17,08
60 31.07.2021 Залесская/Соколиная 20/21 17,08
61 31.07.2021 Кирова пр-т.22/2 17,08
62 31.07.2021 Кирова пр-т.24/1 17,08
63 31.07.2021 Кирова пр-т.28 17,08
64 31.07.2021 Кирова пр-т.7 17,08
65 31.07.2021 Кр. Партизан д.2Б 19,93
66 31.07.2021 Кр. Партизан. 3 17,08
67 31.07.2021 Кр.Партизан 13 17,08
68 31.07.2021 Кр.Партизан 2А 19,93
69 31.07.2021 Кр.Партизан д.17 17,08
70 31.07.2021 Кр.Партизан д.23 17,08
71 31.07.2021 Кр.Партизан д.29 17,08
72 31.07.2021 Кр.Партизан д.31 17,08
73 31.07.2021 Кр.Партизан д.4/55 17,08
74 31.07.2021 Кр.Партизан д.7 17,08
75 31.07.2021 Кр.Партизан д.9 17,08
76 31.07.2021 Маяковского д.6А 14,41
77 31.07.2021 Миллера д.2/6 17,08
78 31.07.2021 Миллера д.5/1 14,41
79 31.07.2021 Поповкина д.16 17,08
80 31.07.2021 Поповкина д.18 17,08
81 31.07.2021 Русская,35 19,93
82 31.07.2021 Самокиша д.10 17,08
83 31.07.2021 Самокиша, 32/22 17,08
84 31.07.2021 Самокиша д.4 16,53
85 31.07.2021 Севастопольская 30/2 16,53
86 31.07.2021 Севастопольская д.20/1 17,08
87 31.07.2021 Севастопольская д.22/2 17,08
88 31.07.2021 Севастопольская д.22/2 8,97
89 31.07.2021 Севастопольская д.23 17,08
90 31.07.2021 Севастопольская д.30/3 17,08
91 31.07.2021 Севастопольская д.24/1 17,08
92 31.07.2021 Севастопольская д.26 17,08
93 31.07.2021 Севастопольская д.30/6 17,08
94 31.07.2021 Севастопольская д.41/2 17,08
95 31.07.2021 Севастопольская д.66/1 14,41
96 31.07.2021 Севастопольская д.66Б 14,41
97 31.07.2021 Севастопольская д.68а 17,08
98 31.07.2021 Севастопольская д.68Д 14,41
99 31.07.2021 Севастопольская д.68Е 14,41
100 31.07.2021 Севастопольская д.72/1 17,08
101 31.07.2021 Севастопольская д.72/2 17,08
102 31.07.2021 Севастопольская д.72/3 17,08
103 31.07.2021 Севастопольская д.72/6 17,08
104 31.07.2021 Севастопольская д.74 17,08
105 31.07.2021 Севастопольская д.80/3 14,41
106 31.07.2021 Севастопольская д.80в2 17,08
107 31.07.2021 Севастопольская,78 17,08
108 31.07.2021 Севастопольская.68В 14,41
109 31.07.2021 Селим Герай 10 19,92
110 31.07.2021 Трубаченко 16Д 17,08
111 31.07.2021 Трубаченко д.11 17,08
112 31.07.2021 Трубаченко д.12 17,08
113 31.07.2021 Трубаченко д.16 17,08
114 31.07.2021 Трубаченко д.18 17,08
115 31.07.2021 Трубаченко д.20 17,08
116 31.07.2021 Трубаченко д.22 17,08
117 31.07.2021 Трубаченко д.26 17,08
118 31.07.2021 Трубаченко д.24 17,08
119 31.07.2021 Трубаченко д.3 19,93
120 31.07.2021 Трубаченко. 16а 17,08
121 31.07.2021 Ушакова д.12а 14,41
122 31.07.2021 Ушакова д.12Б 14,41
123 31.07.2021 Ушакова д.15-А 14,41
124 31.07.2021 Ушакова д.16 14,41
125 31.07.2021 Ушакова д.16А 14,41
126 31.07.2021 Ушакова д.4 14,41
127 31.07.2021 Ушакова.15 14,41
128 31.07.2021 Янтарная ,5 14,41
Сентябрь
1 31.08.2021 1й Конной Армии д.27 19,93
2 31.08.2021 2-й Гвардейской армии,45 16,53
3 31.08.2021 60 лет октября 5  19,93
4 31.08.2021 60 лет октября д.13/64 19,93
5 31.08.2021 60 лет Октября д.24 19,93
6 31.08.2021 60 лет Октября д.26 19,93
7 31.08.2021 8 марта 143 7,76
8 31.08.2021 Ангарская д.10 7,76
9 31.08.2021 Аральская д.55 17,08
10 31.08.2021 Балаклавская д.51 19,93
11 31.08.2021 Балаклавская д.81 19,93
12 31.08.2021 Балаклавская д.95  19,93
13 31.08.2021 Балаклавская д.97 19,93
14 31.08.2021 Батурина 6 14,41
15 31.08.2021 Батурина д.11 17,08
16 31.08.2021 Батурина д.16 17,08
17 31.08.2021 Батурина д.18/42 14,41
18 31.08.2021 Батурина.11-А 17,08
19 31.08.2021 Гавена пер.10А 17,08
20 31.08.2021 Гавена пер.4 17,08
21 31.08.2021 Гавена пер.8/1 14,41
22 31.08.2021 Гавена/Аральская 113/53 17,08
23 31.08.2021 Ген Яременко д.11 7,76
24 31.08.2021 Ген.Яременко 29 7,75
25 31.08.2021 Генерала Захарова 3 14,41
26 31.08.2021 Генерала Захарова д.11"А" 14,41
27 31.08.2021 Генерала Захарова д.18 17,08
28 31.08.2021 Генерала Захарова д.4 17,08
29 31.08.2021 Генерала Захарова д.9/3 17,08
30 31.08.2021 Гоголя д.7 14,41
31 31.08.2021 Гоголя. д3 14,41
32 31.08.2021 Дм. Ульянова.д.5 14,41
33 31.08.2021 Жуковского д.26/7 17,08
34 31.08.2021 Заводской пер.40 17,08
35 31.08.2021 Заводской пер.48 17,08
36 31.08.2021 Залесская д. 70 17,08
37 31.08.2021 Залесская д. 77 19,93
38 31.08.2021 Залесская д. 87 19,93
39 31.08.2021 Залесская д.70А 19,93
40 31.08.2021 Залесская д.72 17,08
41 31.08.2021 Залесская д.76 17,08
42 31.08.2021 Караимская д.10 10,55
43 31.08.2021 Караимская д.40 10,55
44 31.08.2021 Караимская д.70 14,41
45 31.08.2021 Карла Маркса д.5 17,08
46 31.08.2021 Кл.Цеткин 33 10,55
47 31.08.2021 Кл.Цетктн д.13 10,55
48 31.08.2021 Козлова д.17 7,75
49 31.08.2021 Козлова д.66 10,55
50 31.08.2021 Козлова пер. д.5  7,76
51 31.08.2021 Краскноармейская 112 7,76
52 31.08.2021 Краскознаменная д.92 10,55
53 31.08.2021 Краснознаменная д. 95 10,55
54 31.08.2021 Краснознаменная д.107 10,55
55 31.08.2021 Краснознаменная д.112 7,75
56 31.08.2021 Краснознаменная д.113 7,75
57 31.08.2021 Краснознаменная д.133 7,75
58 31.08.2021 Краснознаменная д.90 10,55
59 31.08.2021 Краснознаменная д.99 10,55
60 31.08.2021 Крылова 12 14,41
61 31.08.2021 Крылова 30 10,55
62 31.08.2021 Крылова д.121а 10,55
63 31.08.2021 Крылова д.15 10,55
64 31.08.2021 Крылова д.23 10,55
65 31.08.2021 Крылова д.26 10,55
66 31.08.2021 Крылова д.28 10,55
67 31.08.2021 Крылова д.3 10,55
68 31.08.2021 Крылова д.39/2 10,55
69 31.08.2021 Крылова д.57 10,55
70 31.08.2021 Крылова д.84 7,75
71 31.08.2021 Курцовская д.29 7,75
72 31.08.2021 Нижнегоспитальная д.35 7,76
73 31.08.2021 Нижнегоспитальная д.46 7,75
74 31.08.2021 Нижнегоспитальная д.46-А 10,55
75 31.08.2021 Пушкина д.6/8 -10 14,41
76 31.08.2021 Русская д.163 17,08
77 31.08.2021 Севастопольская д.23/4 17,08
78 31.08.2021 Севастопольская д.23-3 17,08
79 31.08.2021 Севастопольская д.29 17,08
80 31.08.2021 Севастопольская д.3/2 17,08
81 31.08.2021 Севастопольская д.30/4 17,08
82 31.08.2021 Севастопольская д.30/5 17,08
83 31.08.2021 Севастопольская д.4 17,08
84 31.08.2021 Севастопольская д.41/4 19,93
85 31.08.2021 Севастопольская д.41/6 19,93
86 31.08.2021 Севастопольская, 5 17,08
87 31.08.2021 Пушкина д.25 14,41
88 31.08.2021 Трубаченко д.14 17,08
89 31.08.2021 Трубаченко д.19 10,55
90 31.08.2021 Училищная д.16 10,55
91 31.08.2021 Училищная д.29/87 10,55
92 31.08.2021 Футболистов д.2/49 10,55
93 31.08.2021 Футболистов д.4 10,55
94 31.08.2021 Футболистов д.7 7,76
95 31.08.2021 Футболистов д.9 7,75
96 31.08.2021 Холмистый пер.7  14,41
97 31.08.2021 Чехова д.112 7,76
98 31.08.2021 Чехова/Караимская д.17/16 10,55
99 31.08.2021 Эстонская д.11 7,75
Октябрь
1 30.09.2021 8 марта 163 7,76
2 30.09.2021 1й  конной армии д.37 19,93
3 30.09.2021 60 лет октября д.18 19,93
4 30.09.2021 60 лет октября д.20 19,93
5 30.09.2021 Аэрофлотская д.16  19,93
6 30.09.2021 Балаклавская д.117 19,93
7 30.09.2021 Балаклавская д.121 19,93
8 30.09.2021 Балаклавская д.47 19,93
9 30.09.2021 балаклавская д.53 19,93
10 30.09.2021 Батурина д.10 14,41
11 30.09.2021 Батурина д.14 17,08
12 30.09.2021 Гавена д.111 17,08
13 30.09.2021 Гавена пер. 10 17,08
14 30.09.2021 Ген Яременко д.41 7,76
15 30.09.2021 Дм. Ульянова д.15/1 14,41
16 30.09.2021 Дм. Ульянова д.5/4  14,41
17 30.09.2021 Дм.Ульянова д.36 17,08
18 30.09.2021 Жидкова д.65/5 17,08
19 30.09.2021 Залесская д. 68  17,08
20 30.09.2021 Залесская д.18 19,93
21 30.09.2021 Залесская д. 83 19,93
22 30.09.2021 Залесская д. 91 19,93
23 30.09.2021 Козлова д.33 10,55
24 30.09.2021 Козлова пер. 15 7,76
25 30.09.2021 Козлова пер. д.13 7,76
26 30.09.2021 Колхозный пер. 16 10,55
27 30.09.2021 Красноармейская д. 107 17,08
28 30.09.2021 Крылова 58/14 10,55
29 30.09.2021 Крылова д.98 7,76
30 30.09.2021 Красноармейская д. 134 7,76
31 30.09.2021 Крылова д. 82 7,75
32 30.09.2021 Нижнегоспитальная д.41 7,76
33 30.09.2021 Курцовская д. 11  7,76
34 30.09.2021 Нижнегоспитальная д.50 10,55
35 30.09.2021 Пушкина д.12 17,08
36 30.09.2021 Севастопольская д.23-1 17,08
37 30.09.2021 Севастопольская д.30-7 14,41
38 30.09.2021 Турецкая 2/19 14,41
39 30.09.2021 Турецкая 3/15 14,41
40 30.09.2021 Турецкая д.23 14,41
Ноябрь
1 31.10.2021 1й коннай армии д.11 19,93
2 31.10.2021 1й конной армии д.13-А 19,93
3 31.10.2021 Балаклавская 61 19,93
4 31.10.2021 Ген Яременко д.3 7,76
5 31.10.2021 Залесская д. 82-63 17,08
6 31.10.2021 Инге 46/11 7,76
7 31.10.2021 Козлова пер. 4 7,76
8 31.10.2021 Козлова пер. 6  7,76
9 31.10.2021 Козлова пер. 8 /16 7,76
10 31.10.2021 Красноармейская д. 113 14,41
11 31.10.2021 Курьерский пер.д. 5 7,76
12 31.10.2021 Нижнегоспитальная д.26 17,08
Декабрь
1 30.11.2021 1й конной армии д.17 17,08
2 30.11.2021 60 лет октября 28/80 19,93
3 30.11.2021 Аральская 59 17,08
4 30.11.2021 Балаклавская д.123 19,93
5 30.11.2021 Балаклаская д.77 19,93
6 30.11.2021 Братская 106 10,55
7 30.11.2021 Гоголя д.17 17,08
8 30.11.2021 Гражданская 46 10,55
9 30.11.2021 Гражданская 46А 10,55
10 30.11.2021 Ген.Яременко 73 7,76
11 30.11.2021 Дм. Ульянова д.5/7 14,41
12 30.11.2021 Дм.Ульянова д.11 14,41
13 30.11.2021 Днепропетровский пер. 26 10,55
14 30.11.2021 Залесская д.81 17,08
15 30.11.2021 Кирова пр-т. 16/14 Б 17,08
16 30.11.2021 Кирова пр-т. 18/3 17,08
17 30.11.2021 Кирова пр-т.16/14 В 17,08
18 30.11.2021 Кирова пр-т.16/14А 17,08
19 30.11.2021 Кл.Цеткин 29 10,55
20 30.11.2021 Кл.Цеткин д.9 10,55
21 30.11.2021 Красноармейская 65 7,76
22 30.11.2021 Красноармейская 168 10,55
23 30.11.2021 Крылова д. 85 7,76
24 30.11.2021 Миллера 5/2 14,41
25 30.11.2021 Самокиша 5/а 17,08
26 30.11.2021 Самокиша д.5 17,08
27 30.11.2021 Севастопольская 30/1 17,08
28 30.11.2021 Севастопольская 68Б 17,08
29 30.11.2021 Сергеева -Ценского д.10 14,41
30 30.11.2021 Субхи 15 10,55
31 30.11.2021 Тарвацкого 15 10,55
32 30.11.2021 Томбовская 30 10,55
33 30.11.2021 Футболистов 65 7,76
34 30.11.2021 Чехова 102/31 10,55
35 30.11.2021 Чехова д.8/16 17,08
Январь
1 31.12.2021 Севастопольская 23/2 17,08
2 31.12.2021 Балаклавская 63 19,93
3 31.12.2021 Генерала Аджимушкая 3  17,08
4 31.12.2021 Кирова пр-т. 34 11,16
5 31.12.2021 Крылова д.10 14,41
6 31.12.2021 Курцовский пер. 1а 14,41
7 31.12.2021 Ломаный пер.5 14,41
8 31.12.2021 Маяковского д.5 17,08
9 31.12.2021 Пушкина 27 14,41
10 31.12.2021 Пушкина 29 14,41
11 31.12.2021 Севастопольская 23/5 17,08
12 31.12.2021 Севастопольская 23/6 17,08
13 31.12.2021 Севастопоьская 14/2 12,83
14 31.12.2021 Турецкая д.22 17,08
15 31.12.2021 Турецкая, 26-28 14,41
Февраль
1 31.01.2022 60 лет октября 2-97 19,93
2 31.01.2022 Севастопольская 41/1 17,08
3 31.01.2022 Севастопольская д.66В 14,41
4 31.01.2022 Кл.Цеткин 5 14,41
5 31.01.2022 Караимская д.17 14,41
Март
1 28.02.2022 Балаклавская 107 19,93
2 28.02.2022 Балаклавская 115   19,93
3 28.02.2022 Балаклавская 119 19,93
4 28.02.2022 Горького, 14А 17,08
5 28.02.2022 Горького/Пушкина, 8/10 17,08
6 28.02.2022 Залесская 78 17,08
7 28.02.2022 К.Маркса 6 17,08
8 28.02.2022 Кирова пр-т.  44 17,08
10 28.02.2022 Миллера, 60 19,93
11 28.02.2022 Миллера, 62 19,93
12 28.02.2022 Пушкина/К.Маркса, 7/12 17,08
15 28.02.2022 Сизаса, 8 19,93
Апрель
1 31.03.2022 Пушкина, 30 14,41
2 31.03.2022 Турецкая, 8 17,08
Май
1 30.04.2022 Севастопольская д.5 10,55
Июнь
1 31.05.2022 1й  конной армии д.31 20,04
2 31.05.2022 Севастопольская, 25 17,08
Июль
1 30.06.2022 Гавена, 34 15,73
2 30.06.2022 Горького, 7/13 17,08
3 30.06.2022 Пушкина , 2/6 17,08
4 30.06.2022 Пушкина , 4/7 17,08

Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД (с 01.07.2021 по 30.06.2022)

№ п/п Адрес  Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД (с индексацией 2,5%) Текущий ремонт конструктивных элементов  (с индексацией 2,5%) Сети теплоснабжения  (с индексацией 2,5%) Сети холодного и горячего водоснабжения (с индексацией 2,5%) Сети холодного  водоснабжения (с индексацией 2,5%) Сети водоотведения (с индексацией 2,5%) Сети электроснабжения  (с индексацией 2,5%) Подготовка МКД к сезонной эксплуатации  (с индексацией 2,5%) Теплосчетчик (с индексацией 2,5%) Обслуживание системы вентиляции (ДВК) (с индексацией 2,5%) Аварийное обслуживание (с индексацией 2,5%) Уборка мест общего пользования (с индексацией 2,5%) Уборка придомовой территории (с индексацией 2,5%) Экспертное обсдедование ВДГО (с индексацией 2,5%) Содержание лифтов (с индексацией 2,5%) Содержание системы ВДГО (с индексацией 2,5%) Дератизация, дезинсекция (с индексацией 2,5%) Расходы на управление (с индексацией 2,5%)
    руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2 руб./м2
   
1 1 Конной Армии, 19 15,73 2,66 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
2 1 Конной Армии, 21А 15,73 2,16 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,50 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
3 1й конной армии 74 17,97 2,49 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
4 1-й Конной Армии д.17А 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
5 1-й Конной Армии д.17Б 18,35 2,86 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
6 1-й Конной Армии д.29 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
7 1й Конной Армии д.76 18,35 2,86 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
8 2-й Гвардейской Армии д.47 15,73 2,66 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
9 60 лет Октября д.10 18,35 2,49 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,38 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
10 60 лет Октября д.17/65 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
11 60 лет Октября д.19 17,97 2,48 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
12 60 лет Октября д.21 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
13 60 лет октября д.23 18,35 2,86 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
14 60 лет октября д.3 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
15 60 лет Октября д.7 15,73 2,66 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
16 Ангарская д.36/1 13,27 2,35 0,00 0,00 0,70 0,68 0,56 0,80   0,39 0,92 0,56 2,72 0,90   0,50 0,23 1,96
17 Ангарская д.38 15,73 2,16 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,50 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
18 Аральская. 71/88 15,73 2,16 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,50 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
19 Балаклавская  д.67 17,97 2,49 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
20 Балаклавская,89 1,2п 17,97 2,48 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
21 Балаклавская,89 3,4п 18,35 2,48 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,38 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
22 Баррикадная д.61 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
23 Баррикадная д.70-А 15,73 3,19 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,26 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
24 Баррикадная.63 18,35 2,87 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,00 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,40
25 Батурина д.12 15,73 2,66 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
26 Батурина д.44/50 18,35 2,48 0,99 1,00 0,00 0,37 0,41 1,46 0,38 0,39 0,78 1,59 2,54 0,91 2,00 0,51 0,13 2,41
27 Батурина д.8 15,73 4,45 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 0,00 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
28 Гавена, 109 15,73 2,66 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22 0,00 0,53 0,78 1,79 2,51 0,91   0,50 0,15 2,09
29 Генерала Захарова д.24 15,22 2,15 0,96 0,90 0,00 0,37 0,36 1,22